A principal função de um container é acondicionar mercadorias para a realização do seu transporte, por meio de navios, trens e caminhões. Ele é feito de metal e contém dispositivos de segurança que seguem parâmetros legislativos nacionais e internacionais, com dimensões padrão em medidas inglesas (pés).
Existe um tipo de container
para atender às suas necessidades:
Segue o mesmo formato do Dry box, porém não possui teto, sendo fechado apenas com uma lona de proteção. Ele pode ser usado para cargas que necessitam de uma altura maior.
| Medida | 20 pés | 40 pés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| comprimento | (m) | 5.900 | 12.020 | |||
| largura | (m) | 2.352 | 2.350 | |||
| altura | (m) | 2.395 | 2.342 | |||
| cubagem | (M³) | 32,60 | 67,70 | |||
| capacidade | Ton. | 21,60 | 26,50 | |||
Indicado para cargas que possuem um formato irregular, pois não tem teto nem paredes laterais, apenas duas paredes frontais, o que permite o transporte de objetos com grande volume.
| Medida | 20 pés | 40 pés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| comprimento | (m) | 5.798 | 12.092 | |||
| largura | (m) | 2.408 | 2.404 | |||
| altura | (m) | 2.336 | 2.002 | |||
| cubagem | (M³) | 33,20 | 67,70 | |||
| capacidade | Ton. | 21,60 | 26,50 | |||
Segue o mesmo modelo do Dry Box, sendo 30 centímetros mais alto. Ele é indicado para transportar maior quantidade de cargas. Também é utilizado em situações que necessitam de refrigeração ou habitação de pessoas que trabalham em obras de construção civil.
| Medida | 20 pés | 40 pés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| comprimento | (m) | 5.798 | 12.092 | |||
| largura | (m) | 2.408 | 2.404 | |||
| altura | (m) | 2.336 | 2.002 | |||
| cubagem | (M³) | 33,20 | 67,70 | |||
| capacidade | Ton. | 21,60 | 26,50 | |||
É normalmente indicado para cargas secas, como produtos industrializados e não perecíveis. Ele possui todas as paredes e pode receber a instalação de ventiladores, para o caso de cargas que gerem calor.
| Medida | 20 pés | 40 pés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| comprimento | (m) | 5.798 | 12.022 | |||
| largura | (m) | 2.352 | 2.352 | |||
| altura | (m) | 2.395 | 2.395 | |||
| cubagem | (M³) | 33,20 | 67,70 | |||
| capacidade | Ton. | 21,60 | 26,50 | |||
Segue o mesmo modelo do Dry Box, sendo 30 centímetros mais alto. Ele é indicado para transportar maior quantidade de cargas. Também é utilizado em situações que necessitam de refrigeração ou habitação de pessoas que trabalham em obras de construção civil.
| Medida | 20 pés | 40 pés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| comprimento | (m) | 5.798 | 12.092 | |||
| largura | (m) | 2.408 | 2.404 | |||
| altura | (m) | 2.336 | 2.002 | |||
| cubagem | (M³) | 33,20 | 67,70 | |||
| capacidade | Ton. | 21,60 | 26,50 | |||
Indicado para cargas que possuem um formato irregular, pois não tem teto nem paredes laterais, apenas duas paredes frontais, o que permite o transporte de objetos com grande volume.
| Medida | 20 pés | 40 pés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| comprimento | (m) | 5.798 | 12.092 | |||
| largura | (m) | 2.408 | 2.404 | |||
| altura | (m) | 2.336 | 2.002 | |||
| cubagem | (M³) | 33,20 | 67,70 | |||
| capacidade | Ton. | 21,60 | 26,50 | |||
É normalmente indicado para cargas secas, como produtos industrializados e não perecíveis. Ele possui todas as paredes e pode receber a instalação de ventiladores, para o caso de cargas que gerem calor.
| Medida | 20 pés | 40 pés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| comprimento | (m) | 5.798 | 12.022 | |||
| largura | (m) | 2.352 | 2.352 | |||
| altura | (m) | 2.395 | 2.395 | |||
| cubagem | (M³) | 33,20 | 67,70 | |||
| capacidade | Ton. | 21,60 | 26,50 | |||
Segue o mesmo formato do Dry box, porém não possui teto, sendo fechado apenas com uma lona de proteção. Ele pode ser usado para cargas que necessitem de uma altura maior.
| Medida | 20 pés | 40 pés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| comprimento | (m) | 5.900 | 12.020 | |||
| largura | (m) | 2.352 | 2.350 | |||
| altura | (m) | 2.395 | 2.342 | |||
| cubagem | (M³) | 32,60 | 67,70 | |||
| capacidade | Ton. | 21,60 | 26,50 | |||
EXW
FCA
CPT
CIP
DPU
DAP
DPP
FAS
FOB
CFR
CIF
Nota: esta informação não substitui a consulta da publicação oficial dos “Incoterms R2020” da Câmara de Comércio Internacional;
Os Incoterms EXW e DDP são aconselhados para transações domésticas, mas desaconselhados para transações internacionais;
*De acordo com o local acordado. Documento de transporte de embarque opcional.
[elementor-template id=”1030″]
[elementor-template id=”1036″]
[elementor-template id=”1043″]
Cubagem é a relação entre o peso e o volume da carga a ser transportada.
Para calcular a cubagem, é utilizada a fórmula:
* No caso de o Peso Cubado ser maior que o Peso Real, consideramos o Peso Cubado.
Fale Conosco